Cinque serie progettate per ogni ambiente di installazione.
Da IP66 a IP55, NEMA 4X, impatto IK10. Scegli una serie e poi una misura — ogni campo tecnico si aggiorna dagli stessi dati delle schede tecniche.
Tutte le Serie
ROV-CE Compact Enclosures
Contenitore compatto in acciaio per cablaggi di comando e distribuzione, primerizzato e verniciato a polvere per alta protezione anticorrosione.
ROV-WM IP66 Metal Wall Mounting Control Panel Enclosure
Contenitore murale in acciaio sigillato per quadri di comando, costruito per l'esposizione continua outdoor.
ROV-UL Wall Mount Enclosure
Armadio da parete certificato UL/cUL per il mercato nordamericano, con guarnizione in schiuma tedesca Rampf.
ROV-OW Outdoor Wall Mounting Electrical Enclosure
Armadio da esterno a doppia porta con vetro di ispezione opzionale, per ambienti severi di distribuzione elettrica.
ROV-FS Floor Standing Electrical Enclosure
Armadio modulare a pavimento per carichi pesanti di automazione industriale e distribuzione elettrica.
ROV-WM IP66 Metal Wall Mounting Control Panel Enclosure
Contenitore murale in acciaio sigillato per quadri di comando, costruito per l'esposizione continua outdoor.
Informazioni Tecniche
| Specifica | Valore |
|---|---|
| Trattamento superficiale | Verniciatura a polvere elettrostatica |
| Protezione | IP66 (GB4205-1993 / EN60529), IK10 |
| Piastra di montaggio | Piastra di montaggio zincata o verniciata |
| Contro gli urti meccanici | IK10 (20 J) |
| Colore | RAL 7035 Grigio Chiaro |
| Intervallo di temperatura | -25°C to +60°C |
| Porta | Anta singola |
| Metodo di montaggio | A Parete |
| Sistema di chiusura | Serratura a cilindro a doppio dente |
| Accessori opzionali | Kit guida DIN interna, presa di ventilazione, portello di ispezione trasparente |
Caratteristiche del Prodotto
- Elevata resistenza alla corrosione
- Eccellente tenuta ad acqua e polvere
- Costruzione in acciaio per impieghi gravosi
- Montaggio a parete semplice
- Gestione dei cavi in sicurezza
- Elevata resistenza meccanica
- Lunga durata di esercizio
- Adatto ad ambienti industriali
- Misure personalizzate disponibili
- Finitura professionale verniciata a polvere
Tenuta di alto livello
Una guarnizione continua in schiuma garantisce il grado di protezione IP66 per il corpo dell'involucro.
Ingresso cavi flessibile
Passacavi multipli pre-configurati facilitano l'installazione delle linee di ingresso e uscita.
Cablaggio esterno
Piastra di montaggio zincata integrata per cablaggio e montaggio efficienti all'esterno.
Protezione strutturale
Scanalature di protezione multiple che rinforzano la struttura e impediscono l'ingresso di sporco e acqua.
Controllo accessi sicuro
Sistema di chiusura professionale con cilindro a doppio dente per un'operazione fluida e affidabile.
Disegno Tecnico / Dimensioni
WM202010 — 200 × 200 × 100 mm (L × A × P)
Tabella 1 — Materiali e Costruzione
Come riportato sulla scheda tecnica ROV-WM.
| Materiale | Lamiera di acciaio laminata a freddo |
|---|---|
| Trattamento superficiale | Primer di aggrappaggio su corpo e portella, verniciatura a polvere esterna RAL 7035 testurizzata; piastra di montaggio zincata opzionale |
| Grado di protezione | IP66 (GB4205-1993 / EN60529), IK10 (acc. to GB4205-1993 / EN60529) |
| Configurazione standard | Piastra di montaggio zincata o verniciata |
| Spessore lamiera | Corpo scatola: — mm · Portella: — mm |
| Certificazione | CE · SGS · IEC 62208 · RoHS |
Tabella 2 — Dati di Specifica
21 misure di questo prodotto · dimensioni in mm · clicca una riga per selezionarla
| N. Ordine | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Dim. Piastra | Porte | Sp. Involucro | Sp. Porta | Sp. Piastra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM202010 | 200 | 200 | 100 | — | — | — | — | — |
| WM252015 | 200 | 250 | 150 | — | — | — | — | — |
| WM302015 | 200 | 300 | 150 | — | — | — | — | — |
| WM302520 | 250 | 300 | 200 | — | — | — | — | — |
| WM403020 | 300 | 400 | 200 | — | — | — | — | — |
| WM503020 | 300 | 500 | 200 | — | — | — | — | — |
| WM503030 | 300 | 500 | 300 | — | — | — | — | — |
| WM504020 | 400 | 500 | 200 | — | — | — | — | — |
| WM505025 | 500 | 500 | 250 | — | — | — | — | — |
| WM604020 | 400 | 600 | 200 | — | — | — | — | — |
| WM604025 | 400 | 600 | 250 | — | — | — | — | — |
| WM605020 | 500 | 600 | 200 | — | — | — | — | — |
| WM605025 | 500 | 600 | 250 | — | — | — | — | — |
| WM705020 | 500 | 700 | 200 | — | — | — | — | — |
| WM705025 | 500 | 700 | 250 | — | — | — | — | — |
| WM806025 | 600 | 800 | 250 | — | — | — | — | — |
| WM806030 | 600 | 800 | 300 | — | — | — | — | — |
| WM1006030 | 600 | 1000 | 300 | — | — | — | — | — |
| WM1008030 | 800 | 1000 | 300 | — | — | — | — | — |
| WM12010030 | 1000 | 1200 | 300 | — | — | — | — | — |
| WM12010040 | 1000 | 1200 | 400 | — | — | — | — | — |
— = non applicabile a questa famiglia. Dimensioni personalizzate su richiesta.
Schede Tecniche
Ogni documento qui sotto è la stessa revisione usata dai nostri tecnici. Ti serve un disegno, un certificato o un rapporto di prova specifico? Scrivici.
Richiedi un documentoScheda tecnica
ROV-WM_datasheet.pdfDimensioni, materiali, gradi di protezione e lista completa dei modelli della famiglia ROV-WM.
Disegni 2D & CAD
ROV-WM_drawings.dwgDisegni dimensionali e maschere di foratura per ogni misura della famiglia.
Catalogo prodotti completo
ROVETTI_catalogue.pdfTutte le cinque famiglie, tutti i codici ordine, informazioni tecniche e dati di specifica.
Guida a installazione & cablaggio
ROVETTI_installation_guide.pdfMontaggio, preparazione delle piastre passacavi, messa a terra e messa in servizio.